Tarifas de Compras por Internet
| USA | ||||
| FLETE AÉREO Y SERVICIOS ADICIONALES | ||||
| Flete Aéreo (0 a 7 libras) | $4,00 | |||
| Flete Aéreo (8 a 14 libras) | $3,50 | |||
| Flete Aéreo (15 a 24 libras) | $3,00 | |||
| Flete Aéreo (25 libras en adelante) | $2,78 | |||
| Combustible (Sobre el valor Flete) | 19% | |||
| Trámite Adm Local (Para paquetes de 1 a 4 libras) | $1,00 | |||
| Seguro (FOB) | 5% | |||
| Domicilio dentro del GAM (Por paquete) | $2.31 (No incluye IVA) | |||
| Gestión Aduanal: Sobre el valor del CIF* del artículo. (No incluye IVA) *CIF: FOB + Seguro + Flete | DE | HASTA | TARIFA BASE | |
| 0,1 | 100,99 | $5,00 | ||
| 101 | 250,99 | $10,00 | ||
| 251 | 500,99 | $25,00 | ||
| 501 | 1000 | $35,00 | ||
| Domicilio Fuera del GAM (No incluye IVA) | DE | HASTA | TARIFA BASE | |
| 0 Lb 1.1 Lbs 22.1 Lbs 55.1 Lbs | 1 Lb 22 Lbs 55 Lbs 66 Lbs | $ 4 $ 8 $ 9 $ 10 | ||
| Distribución fuera GAM (Exclusivo para retiros en tienda fuera del GAM) | $2.35 – 1 Kg $0.50 – Kg Adicional (No incluye IVA) | |||
| CANADÁ | ||||
| FLETE AÉREO | ||||
| RANGOS | DE | HASTA | TARIFA BASE | VLA* |
| Libra 1 | 0,1 | 1 | $7,20 | |
| Libra 2 | 1,1 | 2 | $10,80 | |
| Libra Adicional | 2,1 | 13 | $3,17 | |
| 13,01 | 24,99 | $3,00 | ||
| 25 | 100 | $2,88 | ||
| 100,01 | 200 | $2,64 | ||
| 200,01 | En Adelante | $2,52 | ||
| VLA* Valor Libra Adicional | ||||
| SERVICIOS ADICIONALES | ||||
| Gestión Aduanal: Sobre el valor del CIF* del artículo. (No incluye IVA) *CIF: FOB + Seguro + Flete | DE | HASTA | TARIFA BASE | |
| 0,1 | 25,99 | $3,60 | ||
| 26 | 100,99 | $6,00 | ||
| 101 | 500,99 | $12,00 | ||
| 501 | 999 | $42,00 | ||
| Combustible | 19% sobre el valor del flete | |||
| Seguro | 2% sobre el valor FOB | |||
| Domicilio Dentro del GAM | $2.31 Por Paquete (No incluye IVA) | |||
| Domicilio Fuera del GAM (No incluye IVA) | DE | HASTA | TARIFA BASE | |
| 0 Lb 1.1 Lbs 22.1 Lbs 55.1 Lbs | 1 Lb 22 Lbs 55 Lbs 66 Lbs | $ 4 $ 8 $ 9 $ 10 | ||
| Distribución fuera GAM (Exclusivo para retiros en tienda fuera del GAM) | $2.35 – 1 Kg $0.50 – Kg Adicional (No incluye IVA) | |||
| ESPAÑA | ||||
| FLETE AÉREO Y SERVICIOS ADICIONALES | ||||
| Flete Aéreo (Cada libra o volumen) | $7,50 | |||
| Combustible (Sobre el valor Flete) | 19% | |||
| Gestión Aduanal (Por paquete) | $7,15 | |||
| Seguro (FOB) | 2% | |||
| Domicilio dentro del GAM (Por paquete) | $2.31 (No incluye IVA) | |||
| Domicilio Fuera del GAM (No incluye IVA) | DE | HASTA | TARIFA BASE | |
| 0 Lb 1.1 Lbs 22.1 Lbs 55.1 Lbs | 1 Lb 22 Lbs 55 Lbs 66 Lbs | $ 4 $ 8 $ 9 $ 10 | ||
| Distribución fuera GAM (Exclusivo para retiros en tienda fuera del GAM) | $2.35 – 1 Kg $0.50 – Kg Adicional (No incluye IVA) | |||
| ITALIA | ||||
| FLETE AÉREO Y SERVICIOS ADICIONALES | ||||
| Flete Aéreo (Cada libra o volumen) | $7,50 | |||
| Combustible (Sobre el valor Flete) | 19% | |||
| Gestión Aduanal (Por paquete) | $7,15 | |||
| Transito Local (Cada libra o volumen) | $1,15 | |||
| Seguro (FOB) | 2% | |||
| Domicilio dentro del GAM (Por paquete) | $2.31 (No incluye IVA) | |||
| Domicilio Fuera del GAM (No incluye IVA) | DE | HASTA | TARIFA BASE | |
| 0 Lb 1.1 Lbs 22.1 Lbs 55.1 Lbs | 1 Lb 22 Lbs 55 Lbs 66 Lbs | $ 4 $ 8 $ 9 $ 10 | ||
| Distribución fuera GAM (Exclusivo para retiros en tienda fuera del GAM) | $2.35 – 1 Kg $0.50 – Kg Adicional (No incluye IVA) | |||
| CHINA | ||||
| FLETE AÉREO Y SERVICIOS ADICIONALES | ||||
| Flete Aéreo (Cada libra o volumen) | $9,00 | |||
| Combustible (Cada Libra o volumen) | $2,00 | |||
| Gestión Aduanal (Cada Libra o volumen) | $1,00 | |||
| Trámite Adm Local (Cada Libra o volumen) | $0,50 | |||
| Seguro (FOB) | 5% | |||
| Domicilio dentro del GAM (Costo por paquete) | $2.31 (No incluye IVA) | |||
| Peak Season (Cada libra o volumen) | $0,35 | |||
| Domicilio Fuera del GAM (No incluye IVA) | DE | HASTA | TARIFA BASE | |
| 0 Lb 1.1 Lbs 22.1 Lbs 55.1 Lbs | 1 Lb 22 Lbs 55 Lbs 66 Lbs | $ 4 $ 8 $ 9 $ 10 | ||
| Distribución fuera GAM (Exclusivo para retiros en tienda fuera del GAM) | $2.35 – 1 Kg $0.50 – Kg Adicional (No incluye IVA) | |||
NOTAS IMPORTANTES
Información General:
- Estas tarifas son exclusivamente para paquetería regular. Es decir, en caso del producto ser de carga comercial, de gestión especial o de traslado marítimo los montos pueden variar y deberán ser previamente cotizados.
- El servicio de entrega a domicilio fuera del GAM para paquetes con peso superior a 30 Kg tiene un costo diferente que debe ser previamente cotizado.
- Para los productos provenientes de China, Europa y Canadá, se cobrará lo que predomine entre peso y volúmen.
Nota: Recomendamos contactarnos para cotizaciones específicas de servicios especiales o cargas que excedan los parámetros regulares.
Tarifas de Envíos Internacionales
| TARIFAS POR ZONAS | |||||
| RUBROS | ZONA 1 | ZONA 2 | ZONA 3 | ZONA 4 | ZONA 5 |
| FLETE PAQUETE | USA | Panamá, Dominicana, Colombia, Guatemala, Cuba | Unión Europea | Chile | Venezuela |
| 0 a 2 Libras | USD 19,00 | USD 20,00 | USD 22,00 | USD 25,00 | USD 12,00 |
| Libra Adicional c/u | USD 6,00 | USD 6,50 | USD 8,50 | USD 9,00 | USD 6,00 |
| ADICIONALES | |||||
| Airport Fee o Gestión Aduanal / Lb | USD 0,80 | USD 1,20 | USD 1,35 | USD 1,35 | USD 1,50 |
| Distribución / Lb | USD 1,90 | USD 2,00 | USD 2,90 | USD 2,90 | |
| Seguro / FOB | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Servicio CAE / Lb | USD 1,90 | USD 2,00 | USD 2,90 | USD 2,90 | USD 1,00 |
| FLETE DOCUMENTO (Hasta 1 libra) | USD 18,00 | USD 18,00 | USD 25,00 | USD 25,00 | USD 17,00 |
| PPD MANEJO DOCUMENTO (Hasta 1 libra) | USD 7,00 | USD 5,00 | USD 2,00 | USD 2,00 | USD 2,00 |
NOTAS IMPORTANTES
Impuestos de Nacionalización por cada país:
- Colombia: Cuando el FOB es mayor a 200$, se cobrará 29% del CIF
- Dominicana: Cuando el FOB es mayor a 200$ se cobrará 28% del CIF
- Chile: Aplica a todos los paquetes el 25% del CIF
- Guatemala: Aplica a todos los paquetes el 27% del CIF
- Cuba: Cuando el FOB es mayor a 800$ se considera alto valor y pagará impuesto en destino, según lo asignado por el país.
Unión Europea (Exceptuando Islas Canarias): **Cubrimos toda la Unión Europea**
Envíos Personales:
- Mayor a 50 Dólares (45 Euros) pero Menor a 170 Dólares (149 Euros) – 21%
- Mayor a 171 Dólares FOB (150 Euros) – 23.5%
Islas Canarias:
Envíos Personales:
- Mayor a 50 Dólares (45 Euros) pero Menor a 170 Dólares (149 Euros) – 7%
- Mayor a 171 Dólares FOB (150 Euros) – 9.5%
Cuba:
Tarifas para entregas a domicilio en provincias no servidas tendrán un costo de 20$ por paquete.
Información Adicional:
- Las tarifas se cobran de acuerdo a lo que predomine entre peso y volumen.
- El seguro se debe calcular en base al valor declarado por el cliente.
- Las tarifas no incluyen IVA. Los rubros a los cuales se les cobrará el IVA corresponden a (Flete, Gestión aduanal, Airport Fee)