Los envíos de documentos entre 0 a 0,500 gramos a cualquier destino del país debe ser cancelado en origen
Kilos | Tarifa | Franqueo Postal | Total |
---|---|---|---|
0.5 | 126,36 | 12,636 | 139,00 |
1 | 178,62 | 17,862 | 196,48 |
2 | 226,59 | 22,659 | 249,25 |
3 | 239,85 | 23,985 | 263,84 |
4 | 303,81 | 30,381 | 334,19 |
5 | 357,24 | 35,724 | 392,96 |
6 | 407,55 | 40,755 | 448,31 |
7 | 458,64 | 45,864 | 504,50 |
8 | 503,88 | 50,388 | 554,27 |
9 | 563,94 | 56,394 | 620,33 |
10 | 617,37 | 61,737 | 679,11 |
11 | 698,10 | 69,81 | 767,91 |
12 | 773,37 | 77,337 | 850,71 |
13 | 839,28 | 83,928 | 923,21 |
14 | 882,57 | 88,257 | 970,83 |
15 | 937,56 | 93,756 | 1.031,32 |
16 | 970,71 | 97,071 | 1.067,78 |
17 | 997,62 | 99,762 | 1.097,38 |
18 | 1.134,90 | 113,49 | 1.248,39 |
19 | 1.170,39 | 117,039 | 1.287,43 |
20 | 1.178,19 | 117,819 | 1.296,01 |
21 | 1.230,84 | 123,084 | 1.353,92 |
22 | 1.262,04 | 126,204 | 1.388,24 |
23 | 1.320,15 | 132,015 | 1.452,17 |
24 | 1.377,87 | 137,787 | 1.515,66 |
25 | 1.398,54 | 139,854 | 1.538,39 |
26 | 1.445,34 | 144,534 | 1.589,87 |
27 | 1.474,20 | 147,42 | 1.621,62 |
28 | 1.519,05 | 151,905 | 1.670,96 |
29 | 1.544,01 | 154,401 | 1.698,41 |
30 | 1.593,15 | 159,315 | 1.752,47 |
31 | 1.632,15 | 0 | 1.632,15 |
32 | 1.645,80 | 0 | 1.645,80 |
33 | 1.682,46 | 0 | 1.682,46 |
34 | 1.684,02 | 0 | 1.684,02 |
35 | 1.818,18 | 0 | 1.818,18 |
36 | 1.880,19 | 0 | 1.880,19 |
37 | 1.922,31 | 0 | 1.922,31 |
38 | 1.956,24 | 0 | 1.956,24 |
39 | 1.990,95 | 0 | 1.990,95 |
40 | 2.024,88 | 0 | 2.024,88 |
KILO ADICIONAL NACIONAL
Bs. 50,70