Los envíos de documentos entre 0 a 0,500 gramos a cualquier destino del país debe ser cancelado en origen
Kilos | Tarifa | Franqueo Postal | Total |
---|---|---|---|
0.5 | 64,61 | 6,46 | 71,07 |
1 | 110,92 | 11,09 | 122,01 |
2 | 138,36 | 13,84 | 152,19 |
3 | 144,55 | 14,46 | 159,01 |
4 | 193,52 | 19,35 | 212,87 |
5 | 236,00 | 23,60 | 259,60 |
6 | 270,52 | 27,05 | 297,57 |
7 | 302,97 | 30,30 | 333,26 |
8 | 338,66 | 33,87 | 372,53 |
9 | 381,73 | 38,17 | 419,90 |
10 | 428,05 | 42,80 | 470,85 |
11 | 452,24 | 45,22 | 497,46 |
12 | 485,87 | 48,59 | 534,45 |
13 | 526,28 | 52,63 | 578,91 |
14 | 553,42 | 55,34 | 608,76 |
15 | 592,95 | 59,30 | 652,25 |
16 | 610,95 | 61,09 | 672,04 |
17 | 656,97 | 65,70 | 722,66 |
18 | 720,98 | 72,10 | 793,08 |
19 | 737,80 | 73,78 | 811,57 |
20 | 748,12 | 74,81 | 822,93 |
21 | 769,07 | 76,91 | 845,97 |
22 | 788,54 | 78,85 | 867,39 |
23 | 831,02 | 83,10 | 914,12 |
24 | 860,22 | 86,02 | 946,24 |
25 | 907,42 | 90,74 | 998,16 |
26 | 937,51 | 93,75 | 1.031,26 |
27 | 970,26 | 97,03 | 1.067,28 |
28 | 1.012,74 | 101,27 | 1.114,01 |
29 | 1.048,43 | 104,84 | 1.153,27 |
30 | 1.048,73 | 104,87 | 1.153,60 |
31 | 1.159,65 | 0,00 | 1.159,65 |
32 | 1.169,68 | 0,00 | 1.169,68 |
33 | 1.195,34 | 0,00 | 1.195,34 |
34 | 1.196,52 | 0,00 | 1.196,52 |
35 | 1.295,94 | 0,00 | 1.295,94 |
36 | 1.340,19 | 0,00 | 1.340,19 |
37 | 1.370,28 | 0,00 | 1.370,28 |
38 | 1.394,76 | 0,00 | 1.394,76 |
39 | 1.419,25 | 0,00 | 1.419,25 |
40 | 1.443,44 | 0,00 | 1.443,44 |
KILO ADICIONAL NACIONAL
Bs. 38,35