Los envíos de documentos entre 0 a 0,500 gramos a cualquier destino del país debe ser cancelado en origen
Kilos | Tarifa | Franqueo Postal | Total |
---|---|---|---|
0.5 | 85,41 | 8,54 | 93,95 |
1 | 146,64 | 14,66 | 161,30 |
2 | 182,91 | 18,29 | 201,20 |
3 | 191,10 | 19,11 | 210,21 |
4 | 255,84 | 25,58 | 281,42 |
5 | 312,00 | 31,20 | 343,20 |
6 | 357,63 | 35,76 | 393,39 |
7 | 400,53 | 40,05 | 440,58 |
8 | 447,72 | 44,77 | 492,49 |
9 | 504,66 | 50,47 | 555,13 |
10 | 565,89 | 56,59 | 622,48 |
11 | 597,87 | 59,79 | 657,66 |
12 | 642,33 | 64,23 | 706,56 |
13 | 695,76 | 69,58 | 765,34 |
14 | 731,64 | 73,16 | 804,80 |
15 | 783,90 | 78,39 | 862,29 |
16 | 807,69 | 80,77 | 888,46 |
17 | 868,53 | 86,85 | 955,38 |
18 | 953,16 | 95,32 | 1.048,48 |
19 | 975,39 | 97,54 | 1.072,93 |
20 | 989,04 | 98,90 | 1.087,94 |
21 | 1.016,73 | 101,67 | 1.118,40 |
22 | 1.042,47 | 104,25 | 1.146,72 |
23 | 1.098,63 | 109,86 | 1.208,49 |
24 | 1.137,24 | 113,72 | 1.250,96 |
25 | 1.199,64 | 119,96 | 1.319,60 |
26 | 1.239,42 | 123,94 | 1.363,36 |
27 | 1.282,71 | 128,27 | 1.410,98 |
28 | 1.338,87 | 133,89 | 1.472,76 |
29 | 1.386,06 | 138,61 | 1.524,67 |
30 | 1.386,45 | 138,65 | 1.525,10 |
31 | 1.533,09 | 0,00 | 1.533,09 |
32 | 1.546,35 | 0,00 | 1.546,35 |
33 | 1.580,28 | 0,00 | 1.580,28 |
34 | 1.581,84 | 0,00 | 1.581,84 |
35 | 1.713,27 | 0,00 | 1.713,27 |
36 | 1.771,77 | 0,00 | 1.771,77 |
37 | 1.811,55 | 0,00 | 1.811,55 |
38 | 1.843,92 | 0,00 | 1.843,92 |
39 | 1.876,29 | 0,00 | 1.876,29 |
40 | 1.908,27 | 0,00 | 1.908,27 |
KILO ADICIONAL NACIONAL
Bs. 50,70