Los envíos de documentos entre 0 a 0,500 gramos a cualquier destino del país debe ser cancelado en origen
Kilos | Tarifa | Franqueo Postal | Total |
---|---|---|---|
0.5 | 70,51 | 7,0505 | 77,56 |
1 | 105,61 | 10,561 | 116,17 |
2 | 137,47 | 13,747 | 151,22 |
3 | 146,32 | 14,632 | 160,95 |
4 | 187,33 | 18,7325 | 206,06 |
5 | 225,09 | 22,5085 | 247,59 |
6 | 257,83 | 25,783 | 283,61 |
7 | 293,53 | 29,3525 | 322,88 |
8 | 321,26 | 32,1255 | 353,38 |
9 | 362,56 | 36,2555 | 398,81 |
10 | 396,78 | 39,6775 | 436,45 |
11 | 423,03 | 42,303 | 465,33 |
12 | 472,00 | 47,2 | 519,20 |
13 | 511,24 | 51,1235 | 562,36 |
14 | 537,79 | 53,7785 | 591,56 |
15 | 576,14 | 57,6135 | 633,75 |
16 | 593,54 | 59,354 | 652,89 |
17 | 614,49 | 61,4485 | 675,93 |
18 | 700,33 | 70,033 | 770,36 |
19 | 716,85 | 71,685 | 788,54 |
20 | 726,59 | 72,6585 | 799,24 |
21 | 732,19 | 73,219 | 805,41 |
22 | 750,78 | 75,0775 | 825,85 |
23 | 782,34 | 78,234 | 860,57 |
24 | 816,27 | 81,6265 | 897,89 |
25 | 831,31 | 83,131 | 914,44 |
26 | 859,04 | 85,904 | 944,94 |
27 | 875,86 | 87,5855 | 963,44 |
28 | 897,39 | 89,739 | 987,13 |
29 | 929,25 | 92,925 | 1.022,18 |
30 | 949,61 | 94,9605 | 1.044,57 |
31 | 1.128,67 | 0 | 1.128,67 |
32 | 1.138,41 | 0 | 1.138,41 |
33 | 1.163,48 | 0 | 1.163,48 |
34 | 1.164,66 | 0 | 1.164,66 |
35 | 1.305,38 | 0 | 1.305,38 |
36 | 1.349,92 | 0 | 1.349,92 |
37 | 1.380,31 | 0 | 1.380,31 |
38 | 1.404,79 | 0 | 1.404,79 |
39 | 1.429,57 | 0 | 1.429,57 |
40 | 1.453,76 | 0 | 1.453,76 |
KILO ADICIONAL URBANO
Bs. 35,40