Los envíos de documentos entre 0 a 0,500 gramos a cualquier destino del país debe ser cancelado en origen
Kilos | Tarifa | Franqueo Postal | Total |
---|---|---|---|
0.5 | 93,21 | 9,321 | 102,53 |
1 | 139,62 | 13,962 | 153,58 |
2 | 181,74 | 18,174 | 199,91 |
3 | 193,44 | 19,344 | 212,78 |
4 | 247,65 | 24,765 | 272,42 |
5 | 297,57 | 29,757 | 327,33 |
6 | 340,86 | 34,086 | 374,95 |
7 | 388,05 | 38,805 | 426,86 |
8 | 424,71 | 42,471 | 467,18 |
9 | 479,31 | 47,931 | 527,24 |
10 | 524,55 | 52,455 | 577,01 |
11 | 559,26 | 55,926 | 615,19 |
12 | 624,00 | 62,4 | 686,40 |
13 | 675,87 | 67,587 | 743,46 |
14 | 710,97 | 71,097 | 782,07 |
15 | 761,67 | 76,167 | 837,84 |
16 | 784,68 | 78,468 | 863,15 |
17 | 812,37 | 81,237 | 893,61 |
18 | 925,86 | 92,586 | 1.018,45 |
19 | 947,70 | 94,77 | 1.042,47 |
20 | 960,57 | 96,057 | 1.056,63 |
21 | 967,98 | 96,798 | 1.064,78 |
22 | 992,55 | 99,255 | 1.091,81 |
23 | 1.034,28 | 103,428 | 1.137,71 |
24 | 1.079,13 | 107,913 | 1.187,04 |
25 | 1.099,02 | 109,902 | 1.208,92 |
26 | 1.135,68 | 113,568 | 1.249,25 |
27 | 1.157,91 | 115,791 | 1.273,70 |
28 | 1.186,38 | 118,638 | 1.305,02 |
29 | 1.228,50 | 122,85 | 1.351,35 |
30 | 1.255,41 | 125,541 | 1.380,95 |
31 | 1.492,14 | 0 | 1.492,14 |
32 | 1.505,01 | 0 | 1.505,01 |
33 | 1.538,16 | 0 | 1.538,16 |
34 | 1.539,72 | 0 | 1.539,72 |
35 | 1.725,75 | 0 | 1.725,75 |
36 | 1.784,64 | 0 | 1.784,64 |
37 | 1.824,81 | 0 | 1.824,81 |
38 | 1.857,18 | 0 | 1.857,18 |
39 | 1.889,94 | 0 | 1.889,94 |
40 | 1.921,92 | 0 | 1.921,92 |
KILO ADICIONAL URBANO
Bs. 46,80