Los envíos de documentos entre 0 a 0,500 gramos a cualquier destino del país debe ser cancelado en origen
Kilos | Tarifa | Franqueo Postal | Total |
---|---|---|---|
0.5 | 72,54 | 7,25 | 79,79 |
1 | 117,39 | 11,74 | 129,13 |
2 | 146,64 | 14,66 | 161,30 |
3 | 152,88 | 15,29 | 168,17 |
4 | 184,08 | 18,41 | 202,49 |
5 | 234,00 | 23,40 | 257,40 |
6 | 285,87 | 28,59 | 314,46 |
7 | 320,58 | 32,06 | 352,64 |
8 | 358,02 | 35,80 | 393,82 |
9 | 403,65 | 40,37 | 444,02 |
10 | 480,87 | 48,09 | 528,96 |
11 | 508,17 | 50,82 | 558,99 |
12 | 546,00 | 54,60 | 600,60 |
13 | 591,24 | 59,12 | 650,36 |
14 | 622,05 | 62,21 | 684,26 |
15 | 666,51 | 66,65 | 733,16 |
16 | 686,40 | 68,64 | 755,04 |
17 | 738,27 | 73,83 | 812,10 |
18 | 810,03 | 81,00 | 891,03 |
19 | 829,14 | 82,91 | 912,05 |
20 | 840,45 | 84,05 | 924,50 |
21 | 864,24 | 86,42 | 950,66 |
22 | 886,08 | 88,61 | 974,69 |
23 | 933,66 | 93,37 | 1.027,03 |
24 | 966,81 | 96,68 | 1.063,49 |
25 | 1.019,46 | 101,95 | 1.121,41 |
26 | 1.053,39 | 105,34 | 1.158,73 |
27 | 1.090,44 | 109,04 | 1.199,48 |
28 | 1.138,02 | 113,80 | 1.251,82 |
29 | 1.178,19 | 117,82 | 1.296,01 |
30 | 1.178,58 | 117,86 | 1.296,44 |
31 | 1.428,18 | 0,00 | 1.428,18 |
32 | 1.440,66 | 0,00 | 1.440,66 |
33 | 1.472,64 | 0,00 | 1.472,64 |
34 | 1.473,81 | 0,00 | 1.473,81 |
35 | 1.596,27 | 0,00 | 1.596,27 |
36 | 1.650,87 | 0,00 | 1.650,87 |
37 | 1.687,92 | 0,00 | 1.687,92 |
38 | 1.717,95 | 0,00 | 1.717,95 |
39 | 1.748,37 | 0,00 | 1.748,37 |
40 | 1.778,01 | 0,00 | 1.778,01 |
KILO ADICIONAL URBANO
Bs. 46,80